| Datum a čas: | 2026-03-31 10:59 |
| Pokojová teplota: | 22.7 °C |
| Venkovní teplota: | 6.0 °C |
| Teplota boileru: | 42.2 °C |
| Teplota kotle: | 36.0 °C |
| Teplota zpátečky: | 31.2 °C |
| Modulace hořáku: | 10 % |
| Otáčky čerpadla: | 69 % |
| Tlak v systému: | 1.2 bar |
Graf za 24 hodin![]() |
Graf za 7 dní![]() |
|
Regulace za 24 hodin ![]() |
Regulace za 7 dní ![]() |
|
Hodnoty za 24 hodin ![]() |
Hodnoty za 7 dní ![]() |